(모든 날짜는 ISO 8601 형식으로 나열됨: YYYY-MM-DD)
마지막 업데이트 날짜: 2020-10-29
반기 채널
Version | 서비스 옵션 | 일반 출시 날짜 | OS build | 최신 수정 날짜 | 서비스 종료 : 홈, 프로, 프로 교육, 워크 스테이션용 프로 및 IoT 코어 | 서비스 종료: Enterprise, Education 및 IoT Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20H2 | 반기 채널 | 2020-10-20 | 19042.610 | 2020-10-29 | 2022-05-10 | 2023-05-09 | Microsoft 권장 사항 |
2004 | 반기 채널 | 2020-05-27 | 19041.610 | 2020-10-29 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | |
1909 | 반기 채널 | 2019-11-12 | 18363.1171 | 2020-10-20 | 2021-05-11 | 2022-05-10 | |
1903 | 반기 채널 | 2019-05-21 | 18362.1171 | 2020-10-20 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | |
1809 | 반기 채널 | 2019-03-28 | 17763.1554 | 2020-10-20 | 2020-11-10 | 2021-05-11 | |
1809 | 반기 채널(대상 지정) | 2018-11-13 | 17763.1554 | 2020-10-20 | 2020-11-10 | 2021-05-11 | |
1803 | 반기 채널 | 2018-07-10 | 17134.1792 | 2020-10-13 | 서비스 종료 | 2021-05-11 | |
1803 | 반기 채널(대상 지정) | 2018-04-30 | 17134.1792 | 2020-10-13 | 서비스 종료 | 2021-05-11 |
Enterprise 및 IoT Enterprise LTSB/LTSC 버전
Version | 서비스 옵션 | 일반 출시 날짜 | OS build | 최신 수정 날짜 | 일반 지원 종료 날짜 | 연장 지원 종료 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1809 | 장기 서비스 채널 (LTSC) | 2018-11-13 | 17763.1554 | 2020-10-20 | 2024-01-09 | 2029-01-09 |
1607 | LTSB(장기 서비스 분기) | 2016-08-02 | 14393.3986 | 2020-10-13 | 2021-10-12 | 2026-10-13 |
1507 (RTM) | LTSB(장기 서비스 분기) | 2015-07-29 | 10240.18725 | 2020-10-13 | 서비스 종료 | 2025-10-14 |
Windows 10 업데이트 내용에 대한 자세한 내용은 Windows 10 업데이트 이력을 참조하십시오.
Windows 10, 버전 2004을 실행하는 장치를 Windows 10, 버전 20H2 로 업데이트하려면 인 에이블먼트 패키지 를 사용해서 업데이트하여 프로세스 속도를 높일 수 있습니다. 자세한 내용은KB4562830를 참조하세요.
OS build | 일반 출시 날짜 | 서비스 옵션 | 기술 자료 문서 |
---|---|---|---|
19042.610 | 2020-10-29 | 반기 채널 | KB 4580364 |
19042.572 | 2020-10-20 | 반기 채널 |
Windows 10, 버전 1903을 실행하는 장치를 Windows 10, 버전 1909로 업데이트하려면 인에이블먼트 패키지 를 사용해서 업데이트하여 프로세스 속도를 높일 수 있습니다. 자세한 내용은KB4517245를 참조하세요.