Du(디스크 사용량)는 지정한 디렉터리의 디스크 공간 사용량을 보고합니다. 기본적으로 디렉터리와 해당 하위 디렉터리의 총 크기를 표시하도록 디렉터리를 재귀합니다.
사용: du [-c[t]] [-l <levels> | -n | -v] [-u] [-q] <디렉터리>
매개 변수 | Description |
---|---|
-c | 출력을 CSV로 인쇄합니다. 탭 구분에 -ct를 사용합니다. |
-l | 정보의 하위 디렉터리 깊이를 지정합니다(기본값은 모든 수준). |
-n | 재귀하지 마십시오. |
-v | 중간 디렉터리 크기(KB)를 표시합니다. |
-u | 하드 링크된 파일의 각 인스턴스 수를 계산합니다. |
-q | 조용함(배너 없음). |
CSV 출력의 형식은 다음과 같습니다.
Path, CurrentFileCount, CurrentFileSize, FileCount, DirectoryCount, DirectorySize